+7(343)216-35-67
+7-950-633-12-67

Золотая горка коттеджи

   
   

DSC02557

 

 

 

Золотая горка коттеджи цены

 

 

 

 

 DSC02558DSC02565

DSC02572DSC02570

DSC02571DSC02567

 

  

 

 

 

 

 

 

Возможен обмен коттеджей на вторичное жилье в Екатеринбурге.

 

Очередь Улица № кв. Этаж Тип объекта  Площ продаж кв.м. (S БТИ+0.5 лодж) Площадь ЗУ, кв.м. Стоимость 1 кв.м. объекта, руб. Сумма договора, руб.          
1 ул. 1-я Ивановская, 1     коттедж ИД-06+ 172,08 955 53 900 11 185 112          
1 ул. 1-я Ивановская, 10     коттедж ИД-06+ 172,08 1071 53 900 11 417 112          
1 ул. 1-я Ивановская, 2     коттедж ИД-05 168,98 854 53 900 10 816 022          
1   ул. 1-я Ивановская, 4     коттедж ИД-06+ 172,08 837 53 900 10 949 112          
1 ул. 1-я Ивановская, 5     коттедж ИД-06 151,11 962 53 900 10 068 829          
1 ул. 1-я Ивановская, 6     коттедж ИД-01 183,48 970 53 900 11 829 572          
1 ул. 1-я Ивановская, 7     коттедж ИД-06+ 172,08 962 53 900 11 199 112          
1 ул. 1-я Ивановская, 8     коттедж ИД-01 183,48 965 53 900 11 819 572          
1 ул. 2-я Ивановская, 10     коттедж ИД-05 168,98 869 53 900 10 846 022          
1 ул. 2-я Ивановская, 12     коттедж ИД-06+ 172,08 786 53 900 10 847 112          
1 ул. 2-я Ивановская, 2     коттедж ИД-01 183,48 869 53 900 11 627 572          
1 ул. 2-я Ивановская, 3     коттедж ИД-06 151,11 888 53 900 9 920 829          
1 ул. 2-я Ивановская, 4     коттедж ИД-06 151,11 869 53 900 9 882 829          
1 ул. 2-я Ивановская, 6     коттедж ИД-06+ 172,08 869 53 900 11 013 112          
1 ул. 2-я Ивановская, 7     коттедж ИД-06 151,11 884 53 900 9 912 829          
1 ул. 2-я Ивановская, 9     коттедж ИД-06 151,11 888 53 900 9 920 829          
1 ул. 3-я Ивановская, 1     коттедж ИД-09 142,39 1079 53 900 9 832 821          
1   ул. 3-я Ивановская, 3     коттедж ИД-07 137,24 923,82 53 900 9 244 876          
1 ул. 3-я Ивановская, 4     коттедж ИД-01 183,48 889 53 900 11 667 572          
1 ул. 3-я Ивановская, 5     коттедж ИД-09 142,39 924,41 53 900 9 523 641          
1   ул. Ивановская, 1     коттедж ИД-09 142,39 1040 54 900 10 937 211          
1   ул. Ивановская, 7     коттедж ИД-09 142,39 845,6 53 900 9 366 021          
1 ул. Никольская, 1     коттедж ИД-07 137,24 1242,7 51 900 10 850 946          
1 ул. Никольская, 3     коттедж ИД-06+ 172,08 1209,58 54 900 13 075 932          

 

По вопросам приобретения квартир и коттеджей в ЖЗК "Золотая горка" обращайтесь к координатору проекта
Кошарных Елене Геннадьевне по телефонам:

8-903-08-220-10
+7(343) 344-80-24

 

 

Агентство Недвижимости "Регион-Маркет" - надежность, проверенная временем

Адрес: 620114 Екатеринбург ул. Хохрякова, 98
ТЦ Весенний, 3 этаж, офис 40.

Телефоны агентства недвижимости: +7(343)216-35-67, 8-950-633-12-67
Телефон/факс: +7(343) 216-35-67

Золотая горка коттеджи