+7(343)216-35-67
+7-950-633-12-67

Золотая горка квартиры

DSC02538

 

В загородном поселке Золотая Грка уже сдано 5 многоквартирных домов и 1 очередь коттеджей, весной 2016 года  планируется старт продаж таунхаусов с участками.

 

Возможен обмен новых квартир на старое жилье с нашей или Вашей доплатой.

 

 

В настоящее время предлагаются к продаже квартиры в Золотой Горке:

  • готовые 2-3 комнатные квартиры в Золотой Горке с чистовой отделкой: обои под покраску, линолеум на теплоизолирующей подоснове, кафель, сантехника, индивидуальный газовый котел, входные и межкомнатные двери.
  •  1-2-3 комнатные квартиры с чистовой отделкой в строящихся  домах  (сдача  в 3 квартале  2016 года).
  • коттеджи   9 типов от 137 до 172 кв. м., отделка «под чистовую» с земельным участком  от 8 до 15 соток. Каждый из коттеджей занимает в поселке место, установленное архитектурным проектом.

   

DSC02540DSC02541DSC02543

DSC02547DSC02548DSC02550  

DSC02551

 

 

Золотая горка квартиры стоимость

     

 

Очередь Улица № кв. Этаж Тип объекта  Площ продаж кв.м. (S БТИ+0.5 лодж) Площадь ЗУ, кв.м. Стоимость 1 кв.м. объекта, руб. Сумма договора, руб.          
1-очередь          
1 ул. Северные ворота, 10 3 I 3-к квартира 85,30 13124 54 900 4 682 970          
1 ул. Северные ворота, 10 4 I 3-к квартира 85,80 13124 54 900 4 710 420          
1 ул. Северные ворота, 6 13 I 3-к квартира 80,30 13124 54 900 4 408 470          
1 ул. Северные ворота, 6 3/4 I 3-к квартира 92,30 13124 54 900 5 067 270          
2-очередь          
2 ул. Высокая, 7 22 I 3-к квартира 93,20 17540 54 900 5 116 680          
2 ул. Высокая, 7 25 I 3-к квартира 93,40 17540 54 900 5 127 660          
2 ул. Высокая, 7 26 II 3-к квартира 94,00 17540 54 900 5 160 600          
2 ул. Высокая, 7 35 I 3-к квартира 83,00 17540 54 900 4 556 700          
2 ул. Высокая, 7 37 I 3-к квартира 93,00 17540 54 900 5 105 700          
2 ул. Высокая, 7 45 III 3-к квартира 94,40 17540 54 900 5 182 560          
2 ул. Северные ворота, 1 11 (7) II 3-к квартира 87,10 17540 54 900 4 781 790          
2 ул. Северные ворота, 1 14 (10) III 3-к квартира 87,20 17540 54 900 4 787 280          
2 ул. Северные ворота, 5 3 I 3-к квартира 99,40 17540 54 900 5 457 060          
2 ул. Северные ворота, 5 10 I 3-к квартира 80,40 17540 54 900 4 413 960          
2 ул. Северные ворота, 5 22 I 3-к квартира 97,20 17540 54 900 5 336 280          
2 ул. Северные ворота, 5 34 I 3-к квартира 92,60 17540 54 900 5 083 740          
2 ул. Северные ворота, 5 35 II 3-к квартира 92,80 17540 54 900 5 094 720          
2 ул. Северные ворота, 5 38 II 3-к квартира 94,70 17540 54 900 5 199 030          
2 ул. Северные ворота, 5 39 III 3-к квартира 92,80 17540 54 900 5 094 720          
3-очередь          
3 ул. Высокая, 5 1 I 3-к квартира 75,35 20908 52 900 3 986 015          
3 ул. Высокая, 5 2 I 1-к квартира 42,00 20908 55 900 2 347 800          
3 ул. Высокая, 5 3 I 1-к квартира 42,00 20908 55 900 2 347 800          
3 ул. Высокая, 5 4 I 2-к квартира 63,25 20908 54 900 3 472 425          
3 ул. Высокая, 5 5 II 3-к квартира 75,50 20908 52 900 3 993 950          
3 ул. Высокая, 5 9 III 3-к квартира 75,50 20908 52 900 3 993 950          
3 ул. Высокая, 5 13 I 2-к квартира 64,05 20908 54 900 3 516 345          
3 ул. Высокая, 5 15 I 3-к квартира 79,90 20908 52 900 4 226 710          
3 ул. Высокая, 5 18 II 3-к квартира 79,90 20908 52 900 4 226 710          
3 ул. Высокая, 5 21 III 3-к квартира 79,90 20908 52 900 4 226 710          
3 ул. Высокая, 5 22 I 3-к квартира 93,60 20908 52 900 4 951 440          
3 ул. Высокая, 5 23 I 2-к квартира 59,05 20908 54 900 3 241 845          
3 ул. Высокая, 5 24 I 2-к квартира 59,05 20908 54 900 3 241 845          
3 ул. Высокая, 5 25 I 3-к квартира 93,25 20908 52 900 4 932 925          
3 ул. Высокая, 5 26 II 3-к квартира 93,70 20908 52 900 4 956 730          
3 ул. Высокая, 5 27 II 2-к квартира 59,05 20908 54 900 3 241 845          
3 ул. Высокая, 5 28 II 2-к квартира 59,05 20908 54 900 3 241 845          
3 ул. Высокая, 5 29 II 3-к квартира 93,35 20908 52 900 4 938 215          
3 ул. Высокая, 5 30 III 3-к квартира 93,70 20908 52 900 4 956 730          
3 ул. Высокая, 5 31 III 2-к квартира 59,05 20908 54 900 3 241 845          
3 ул. Высокая, 5 33 III 3-к квартира 93,35 20908 52 900 4 938 215          
3 ул. Высокая, 5 34 I 2-к квартира 63,80 20908 54 900 3 502 620          
3 ул. Высокая, 5 35 I 3-к квартира 82,90 20908 52 900 4 385 410          
3 ул. Высокая, 5 36 I 2-к квартира 61,65 20908 54 900 3 384 585          
3 ул. Высокая, 5 37 I 3-к квартира 92,90 20908 52 900 4 914 410          
3 ул. Высокая, 5 38 II 2-к квартира 63,90 20908 54 900 3 508 110          
3 ул. Высокая, 5 39 II 3-к квартира 82,90 20908 52 900 4 385 410          
3 ул. Высокая, 5 40 II 2-к квартира 61,65 20908 54 900 3 384 585          
3 ул. Высокая, 5 41 II 3-к квартира 95,00 20908 52 900 5 025 500          
3 ул. Высокая, 5 42 III 2-к квартира 63,90 20908 54 900 3 508 110          
3 ул. Высокая, 5 45 III 3-к квартира 95,00 20908 52 900 5 025 500          
3 ул. Высокая, 5 8 II 2-к квартира 63,15 20908 54 900 3 466 935          

        

Возможен обмен новых квартир в Золотой горке на старые квартиры в Екатеринбурге.

По вопросам приобретения квартир и коттеджей в ЖЗК "Золотая горка" обращайтесь к координатору проекта 
Кошарных Елене Геннадьевне по телефонам:
8-903-08-220-10
+7(343) 344-80-24

 

 

Агентство Недвижимости "Регион-Маркет" - надежность, проверенная временем

Адрес: 620114 Екатеринбург ул. Хохрякова, 98
ТЦ Весенний, 3 этаж, офис 40.

Телефоны агентства недвижимости: +7(343)216-35-67, 8-950-633-12-67
Телефон/факс: +7(343) 216-35-67

Золотая горка квартиры